구분 | 부서명 | 담당업무 | 연락처 |
사무실 | |||
부산 | 일자리경제실 서비스금융과 |
서비스금융과장 | 051-888-4860 |
---|---|---|---|
혁신도시지원팀장 | 051-888-4893 | ||
주무관 | 051-888-4891~4895 | ||
부산시 영도구 해양수산과 |
해양수산과장 | 051-419-4450 | |
동삼혁신지구 담당 | 051-419-4452 | ||
부산시 남구 일자리경제과 |
일자리경제과장 | 051-607-4470 | |
문현지구 담당 | 051-607-4472 | ||
부산시 해운대구 기획조정실 |
기획조정실장 | 051-749-4010 | |
센텀지구 담당 | 051-749-4014 | ||
대구 | 대구광역시 기획조정실 지역혁신담당관 |
지역혁신담당관 | 053-803-6160 |
공공기관지원팀장 | 053-803-6170 | ||
주무관 | 053-803-6171~3 | ||
대구시 동구 경제정책과 |
경제정책과장 | 053-662-2300 | |
주무관 | 053-662-2593 | ||
광주 전남 |
광주광역시 혁신도시 협력추진단 |
단장 | 062-613-6160 |
협력기획업무 팀장 | 062-613-6170 | ||
주무관 | 062-613-6171~2 | ||
협력지원업무 팀장 | 062-613-6180 | ||
주무관 | 062-613-6181~2 | ||
혁신도시출장소 소장 | 061-332-5470 | ||
전라남도 혁신도시지원단 |
단장 | 061-286-8800 | |
행정지원팀장 | 061-286-8811 | ||
시설지원팀장 | 061-286-8817 | ||
도시육성팀장 | 061-286-8820 | ||
주무관 | 061-286-8812~3, 8815, 8817 | ||
나주시 혁신도시 교육과 |
혁신도시교육과장 | 061-339-4680 | |
혁신도시지원팀장 | 061-339-8361 | ||
주무관 | 061-339-8362, 4 | ||
울산 | 미래성장기반국 지역개발과 |
지역개발과장 | 052-229-4360 |
혁신도시업무 총괄 | 052-229-3690 | ||
주무관 | 052-290-3691~3 | 기획조정실 정책기획관 |
정책기획관 | 052-229-2150 |
균형발전업무 총괄 | 052-229-2110 | ||
주무관 | 052-290-2151~2154 | ||
울산 중구 일자리경제국 일자리기업과 |
일자리기업과장 | 052-290-4451 | |
기업지원업무 총괄 | 052-290-3341 | ||
주무관 | 052-290-3342~3345 | ||
강원 | 글로벌투자통상국 투자유치과 |
글로벌투자통상국장 | 033-249-4460 |
투자유치과장 | 033-249-2946 | ||
혁신도시담당 | 033-249-2903 | ||
주무관 | 033-249-3537,2937,2953 | ||
원주시 도시주택국 혁신기업도시과 |
도시주택국장 | 033-737-2901 | |
혁신기업도시과장 | 033-737-3960 | ||
혁신도시담당 | 033-737-3961 | ||
주무관 | 033-737-3962,3963 | ||
충북 | 균형건설국 혁신도시발전과 |
과장 | 043-220-4680 |
혁신도시정책팀장 | 043-220-4681 | ||
정주여건지원팀장 | 043-220-4691 | ||
혁신도시개발팀장 | 043-220-4701 | ||
주무관 | 043-220-4682~5, 4692~3, 4702~3 | ||
진천군 투자전략실 |
투자전략실장 | 043-539-3060 | |
혁신전략팀장 | 043-539-3061 | ||
주무관 | 043-539-3062~4 | ||
음성군 혁신전략실 |
혁신전략실장 | 043-871-3100 | |
전략사업팀장 | 043-871-3101 | ||
주무관 | 043-871-3102~4 | ||
전북 | 혁신성장정책과 | 혁신성장정책과장 | 063-280-3260 |
혁신도시팀장 | 063-280-3872 | ||
주무관 | 063-280-3678, 3597, 3867 | ||
전주시 미래전략혁신과 |
미래전략혁신과장 | 063-281-2205 | |
혁신클러스터지원팀장 | 063-281-2504 | ||
주무관 | 063-281-2505 | ||
완주군 공영개발과 |
공영개발과장 | 063-290-2890 | |
혁신도시팀장 | 063-290-2896 | ||
주무관 | 063-290-2898 | ||
경북 | 도시재생과 | 과장 | 054-880-3940 |
혁신도시발전지원센터팀장 | 054-437-7835 | ||
주무관 | 054-437-7836~40 | ||
김천시 경제관광국 미래혁신전략과 |
과장 | 054-420-6350 | |
혁신도시지원팀장 | 054-420-6741 | ||
주무관 | 054-420-6742~3, 3483 | ||
경남 | 서부균형발전국 균형발전과 |
과장 | 055-211-6110 |
혁신도시업무 총괄 | 055-211-6122 | ||
주무관 | 055-211-6123~6 | ||
진주시 기업유치단 (혁신도시지원팀) |
기업유치단장 | 055-749-5080 | |
혁신도시지원팀장 | 055-749-8123 | ||
주무관 | 055-749-8124~6 | ||
제주 | 도시건설과 | 도시건설과장 | 064-710-2670 |
공간정보담당 | 064-710-3351 | ||
주무관 | 064-710-3352 | ||
서귀포시 도시과 |
도시과장 | 064-760-2970 | |
도시재생담당 | 064-760-2991 | ||
주무관 | 064-760-2993 |