지구여건
도시기능
기본현황
대연혁신지구 아파트 조감도
문현혁신지구 인근
연번 | 아파트명 | 위치(주소) | 세대수 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 한라비발디 | 부산시 부산진구 전포대로 156 | 511 | 110~164 |
2 | 한웅인터빌 | 부산시 부산진구 전포대로 162 | 394 | 31~53 |
3 | 서면유림노르웨이아침 | 부산시 부산진구 동천로 10-1 | 512 | 38~85 |
4 | 더샵센트럴스타 | 부산시 부산진구 중앙대로666번길 50 | 1,360 | 129~163 |
5 | 대원아파트 | 부산시 부산진구 황령대로18번길 43 | 499 | 88~103 |
6 | 두산위브센티움 | 부산 부산진구 자유평화로37번길 67 | 288 | 100~110 |
7 | 한양아파트 | 부산 동구 조방로16번길 17 | 474 | 62~152 |
8 | 문현역태영데시앙아파트 | 부산 남구 전포대로 38 | 388 | 102~140 |
9 | 문현삼성힐타워 | 부산 남구 전포대로 26 | 431 | 116~156 |
10 | 문현동삼성아파트 | 부산 남구 전포대로20번길 15 | 916 | 80~231 |
11 | 국제금융시티문현베스티움아파트 | 부산 남구 고동골로 29 | 743 | 60~115 |
12 | 문현현대2차 아파트 | 부산 남구 고동골로97번길 39-12 | 420 | 79~106 |
센텀혁신지구 인근
연번 | 아파트명 | 위치(주소) | 세대수 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 대우월드마크센텀 | 부산시 해운대구 센텀동로25 | 496 | 150~317 |
2 | 트럼프월드센텀 | 부산 해운대구 센텀동로9 | 564 | 113~265 |
3 | 센텀센시빌 | 부산 해운대구 해운대로284 | 800 | 106 |
4 | 더샵센텀스타 | 부산 해운대구 센텀동로123 | 629 | 130~319 |
5 | 더샵센텀파크1단지 | 부산 해운대구 센텀중앙로145 | 2,752 | 113~228 |
6 | 더샵센텀파크2단지 | 부산 해운대구 센텀중앙로142 | 998 | 115~170 |
7 | 수영동현대아파트 | 부산 수영구 수영로741번길20 | 1,180 | 70~145 |
8 | 협성르네상스아파트 | 부산 수영구 수영로741번길46 | 684 | 88~183 |
9 | 더샵센텀누리 | 부산 해운대구 해운대로253 | 375 | 99~161 |
10 | 동부올림픽타운 | 부산시 해운대구 해운대로428 | 1,680 | 79~138 |
11 | 센텀현대 | 부산 해운대구 해운대로469번길190 | 498 | 79~106 |
12 | 센텀삼환 | 부산 부산 해운대구 해운대로361 | 926 | 85~148 |
13 | 삼호가든 | 부산 해운대구 해운대로349번길24 | 1,076 | 90~191 |
14 | 센텀두산위브 | 부산 해운대구 해운대로383번길93 | 581 | 77~157 |
15 | 해운대센텀경동리인 | 부산 해운대구 해운대로469번길178 | 232 | 100~148 |
동삼혁신지구 인근
연번 | 아파트명 | 위치(주소) | 세대수 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 삼창파크타운 | 부산시 영도구 절영로553 | 182 | 61~99 |
2 | 동삼절영3차 | 부산시 영도구 와치로287 | 360 | 57 |
3 | 롯데캐슬블루오션 | 부산시 영도구 절영로524 | 381 | 81~167 |
4 | 에덴금호타운 | 부산시 영도구 태종로702 | 285 | 84~146 |
5 | 조양비취맨션 | 부산시 영도구 절영로504 | 630 | 55~91 |
6 | 국제마마뉴비치 | 부산 영도구 중리로32 | 522 | 104~170 |
7 | 동삼절영2차 | 부산시 영도구 중리로41 | 1,340 | 65 |
8 | 삼창파크타운3차 | 부산시 영도구 동삼로29번길7 | 184 | 60~127 |
9 | 삼창파크타운4차 | 부산시 영도구 절영로551 | 183 | 75~160 |
10 | 영도유림노르웨이숲비치 | 부산시 영도구 태종로705 | 143 | 77~108 |
11 | 동삼절영2차 | 부산 영도구 와치로231 | 1,340 | 65 |
12 | 동삼주공3단지 | 부산 영도구 상리로1 | 648 | 79 |
13 | BMC동삼2지구 | 부산 영도구 와치로211 | 1,120 | 40 |
14 | 태림아파트 | 부산 영도구 웃서발로92 | 120 | 64~83 |
15 | 함지그린아파트 | 부산 영도구 함지로8 | 1,000 | 62~78 |