구 분 | 학교명 | 주 소 | 홈페이지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
초등 | 용소초등학교 | 남구 수영로 325번길 114 | http://yong-so.es.kr/ | 051-750-9702 |
공립병설 | 용소초병설유치원 | 남구 수영로 325번길 114 | http://yong-so.es.kr/ | 051-750-9780 |
사립 | 대연자연유치원 | 남구 수영로 345 | - | 051-894-6677 |
대연혁신지구 주변 어린이집·유치원
어린이집
연번 | 어린이집 명 | 개원일자 | 위치 |
1 | 대연혁신도담어린이집 | 2013.08.29 | 부산광역시 남구 수영로345 대연힐스테이트푸르지오112동104호 |
2 | 대연혁신리더어린이집 | 2014.08.12 | 부산광역시 남구 수영로345 대연혁신힐스테이트푸르지오 아파트 관리동 |
3 | 산새소리어린이집 | 2013.10.02 | 부산광역시 남구 수영로345 111동 101호(대연동, 대연힐스테이트푸르지오) |
4 | 아이봄어린이집 | 2013.09.06 | 부산광역시 남구 수영로345 대연힐스테이트푸르지오101-106호 |
5 | 하늘숲어린이집 | 2013.08.09 | 부산광역시 남구 수영로345 대연힐스테이트푸르지오103동102호 |
6 | 푸르지오어린이집 | 2008.03.20 | 부산광역시 남구 수영로325번길12 대우푸르지오 관리동(대연동) |
7 | 롯데아이숲어린이집 | 2016.02.02 | 부산광역시 남구 수영로325번길61 (대연동, 대연롯데캐슬) |
8 | 엔젤어린이집 | 2009.03.12. | 부산광역시 남구 진남로36번길50, 102동 116호(대연동, 대연극동아파트) |
9 | 가교영재이런이집 | 2019.11.11. | 부산광역시 남구 수영로261 SK뷰힐스아파트 관리동(대연동) |
10 | 민들레어린이집 | 2005.01.17. | 부산광역시 남구 유엔평화로13번길61 101호(대연동, 장산파크빌) |
11 | 피노키오어린이집 | 1982.12.13. | 부산광역시 남구진남로30번가길45 (대연동) |
12 | 천사어린이집 | 1997.12.15 | 부산광역시 남구 황령대로319번가길190-6 대우그린1차아파트 입구 |
13 | 바다숲어린이집 | 2009.02.03 | 부산광역시 남구 황령대로319번가길189 201동109호(대연동,대우그린2차아파트) |
14 | 그린어린이집 | 2001.08.30 | 부산광역시남구황령대로319번가길142 삼익그린 아파트 관리동1층 |
15 | 리틀킹어린이집 | 2008.10.01 | 부산광역시 남구 황령대로319번가길142 104동 102호(대연동, 삼익그린) |
16 | 신나는 어린이집 | 2011.04.25 | 부산광역시 남구 황령대로319번가길110, 102동 102호(대연동, 대연청구아파트) |
유치원
연번 | 유치원명 | 주소 | 전화 |
---|---|---|---|
1 | 개미 | 조각공원로37 (대 연동) | 623-0734 |
2 | 대연자연 | 수영로345 (대 연동. 힐 스테이트@단 지내) | 894-6677 |
3 | 대천 | 유엔평화로47번 길 125 (대 연동) | 627-5622 |
4 | 무지개 | 못골번영로72 (대 연동) | 628-2878 |
5 | 은하 | 수영로266번 길 54 (대 연동) | 627-0635 |
6 | 키즈포레 | 유엔평화로47번 길 98 (대 연동) | 621-1331 |
7 | 새부산 | 황령대로319번길 14 (대연동) | 611-2277 |
중학교 전·입학 지역별 학교 현황
학교군 | 지역별 | 중 학 교 | 거 주 지 | ||
---|---|---|---|---|---|
공학 | 남 | 여 | |||
5학군 | 남구 | 남천중, 대천중, 대연중, 해연중, 감만중, 동항중 용호중, 용문중, 분포중, 오륙도중 |
성동중 | 석포여중, 문현여중 |
○ 대연동, 문현동, 감만동, 용호동, 우암동, 용당동 ○ 남천동·광안동 일부지역 |
※ 2015학년도부터 대연혁신지구 내 용소초 졸업생은 남천중, 대천중으로 배정
※ 향후 학생수 증가 추이에 따라 대연중, 해연중으로 추가 분산 배정 될 수 있음
일반고 학교현황(대연혁신지구)
학교군 | 해당 지역 | 해당학교 | ||
---|---|---|---|---|
공학 | 남 | 여 | ||
남부 (21교) | 남구 전역 | 분포고 | 대연고, 동천고 배정고, 부산중앙고 |
문현여고, 예문여고 |
동구 전역 | 금성고, 부산고 | 경남여고, 데레사여고 | ||
부산진구 전역 | 가야고, 개성고 경원고 |
개금고, 부산진고 부산동고, 부산동성고, 양정고 |
부산진여고, 성모여고 |
부산 자율고, 특목고 현황
자율형 사립고(1교) | 특수목적고(14교) |
---|---|
해운대고(사립/남) | 부산과학고(공립/공학), 부산일과학고(공립/공학), 부산국제고(공립/공학), 부산자동차고(공립/남), 부산기계공업고(국립/남), 부산해사고(국립/공학), 부산예술고(사립/공학), 브니엘국제예술고(사립/공학), 부산외국어고(사립/공학), 부일외국어고(사립/공학), 부산국제외국어고(사립/여), 부산체육고(공립/공학), 한국조형예술고(공립/공학), 한국과학영재학교(공립/공학) |